
2011
| Klubb, datum | Kattens namn | Domare | Klass | Resultat |
| Speedcat 12/6 | Sky high´s Little Pumkin | Henry Hornell | kl 11 | Ex 1 |
| Speedcat 11/6 | Sky high´s Little Pumkin | Sebastian Prysniak | kl 11 | Ex 1 |
| Dackekatten 8/5 | Sky high´s Little Pumkin | Yan Roca-Folch | kl 11 | Ex1 NOM BIS-JUNIOR |
| Östkatten 23/4 | Sky high´s Little Pumkin | Barbro Jaeger | kl 11 | Ex 1 NOM |
| Västerås kattklubb 17/4 | Sky high´s Little Pumkin | Raymond A Saetre | kl 11 | Ex 1 |
| SK 27/3 | Chendos Oki-Do-Ki | Anette Engwall | kl 12 | Ex 1 |
| NERK 30/1 | Chendos Oki-Do-Ki | Aliosha Romero | kl 12 | Ex 1 |
2009
| Klubb, datum | Kattens namn | Domare | Klass | Resultat |
| Birka 29/11 | Chendos Pink Cadillac | Francoise Millicent | kl 7 | CACIB |
| Birka 28/11 | Chendos Pink Cadillac | Raymond A Saetre | kl 9 | CAC CHAMPION |
| SK 8/11 | Chendos Pink Cadillac | Maud Olsen Johansson | kl 9 | CAC |
| SK 7/11 | Chendos Pink Cadillac | Raymond A Satre | kl 9 | CAC |
| Billingebygdens Kattklubb 11/10 | Chendos Pink Cadillac | Fabio Brambilla IT | kl 11 | Ex2 |
| TCC 4/10 | Chendos Pink Cadillac | Lee Selassa NL | kl 11 | Ex1 BIV-T, NOM, BIS -J |
| TCC 3/10 | Chendos Pink Cadillac | Carmen Hierro ES | kl 11 | Ex1 BIV-J, NOM, BIS -J |
| MK 5/9 | Chendos Pink Cadillac | Maud Olsen Johansson | kl 11 | Ex1 NOM, BIS-J, BEST OF THE BEST |
| LK 23/5 | Chendos Pink Cadillac | Eivor Andersson | kl 12 | Ex1 NOM |
| Dackekatten 24/4 | Chendos Pink Cadillac | Martín Kabina CZ | kl 12 | Ex1 |
| VK 5/4 | Chendos Pink Cadillac | Eva Porat | kl 12 | Ex 2 |
2007-2008
| Klubb, datum | Kattens namn | Domare | Klass | Resultat |
| Östkatten 080224 | Chendos Takota | Kristina Rautio | Kl 11 | Ex 1 |
| Arboga 071107 | Chendos Takota | Anne Köhn | Kl 11 | Ex 1, BIV |
| Birka 070408 | Heros Dina | Marie Westerlund | Kl 11 | Ex 1, BIV |
| Birka 070407 | Heros Dina | Judit Zuuerveld | Kl 11 | Ex 1 |
| Örebro 070120 | Heros Dina | Hannah Jensen | Kl 12 | Ex 3 |